9. osztályok
| 9/A osztály |
| 2025/2026-as tanév |
| Osztályfőnök: Urbán Lászlóné |
| 1. | Bacsó Kiara Norina |
| 2. | Bárczi Réka |
| 3. | Bognár Ádám Attila |
| 4. | Bozóki István Sándor |
| 5. | Csikós Olivér |
| 6. | Fábián Levente |
| 7. | Fodor Dorina |
| 8. | Gazsi Klaudia |
| 9. | Gyursó Patrik |
| 10. | Hornok Milán |
| 11. | Hörnyék Balázs |
| 12. | Kálé Endre Márk |
| 13. | Kálé György Martin |
| 14. | Kálló Mirjam Viktória |
| 15. | Károlyi Krisztina Viktória |
| 16. | Kocsis Valter |
| 17. | Kollár Kristóf Sándor |
| 18. | Kutka Adrián Nikolasz |
| 19. | Rafael Rajmund |
| 20. | Reitmayer Tibor |
| 21. | Sennovitz Balázs Csaba |
| 22. | Strumpf Dorina |
| 23. | Szabó Gergő |
| 24. | Szulimán Bence |
| 25. | Takács Lili |
| 26. | Tomócsik Gréta |
| 27. | Tóth Bianka Csilla |
| 28. | Tóth Illés |
| 29. | Tóth Olivér |
| 30. | Ürmös Liliána Virág |
| 31. | Varga Miranda |
| 9/D osztály |
| 2025/2026-as tanév |
| Osztályfőnök: Szabóné Horuczi Gyöngyi |
| 1. | Anka Boglárka |
| 2. | Apró Zsófi |
| 3. | Balázs Nikoletta |
| 4. | Balla Izabella |
| 5. | Balogh Bettina |
| 6. | Batonai Botond |
| 7. | BIESS KAMILLA PATRÍCIA |
| 8. | Csatári Hunor |
| 9. | Csikós Viktória Alexandra |
| 10. | Göblyös Benedek |
| 11. | Hajnal Petra |
| 12. | Hoffmann András Norbert |
| 13. | Horváth Brigitta |
| 14. | Horváth Szabina Viktória |
| 15. | Illés Kaltak Péter |
| 16. | Jánosi Csenge |
| 17. | Juhász Csenge Vivien |
| 18. | Kelemen István Péter |
| 19. | Kiss Márton Merse |
| 20. | Máté-Földi Barnabás |
| 21. | Mészáros Eszter |
| 22. | Molnár Boglárka |
| 23. | Nekeczki-Simon Zétény |
| 24. | Németh Zoltán |
| 25. | Őszi Benedek |
| 26. | Rafael Lara |
| 27. | Sári Panna |
| 28. | Südi Liliána |
| 29. | Szabó Bálint |
| 30. | Szegedi Beatrix |
| 31. | Székely Dominik Márk |
| 32. | Szűcs Bence László |
| 33. | Takács Viktória Zora |
| 34. | Treitli Erik Mark |
| 35. | Zlatoczki Bálint János |
| 36. | Zsigár Gyula Miklós |
| 9/E osztály |
| 2025/2026-as tanév |
| Osztályfőnök: Szabóné Somogyi Réka |
| 1. | Bata Ármin |
| 2. | Bene Gábor Zalán |
| 3. | Besenyi Barbara |
| 4. | Blahúz Luca |
| 5. | Bodor Fruzsina |
| 6. | Bojtos Zita |
| 7. | Chlebovics Máté |
| 8. | Dombi Mária Minka |
| 9. | Dózsa Gergő |
| 10. | Dudás Berta |
| 11. | Fehér Emil |
| 12. | Fejős Karina |
| 13. | Fogl Aliza |
| 14. | Hatosi Máté László |
| 15. | Jandó Petra |
| 16. | Juhász János |
| 17. | Juhász Luca |
| 18. | Kele Jázmin |
| 19. | Kőszegi Jázmin |
| 20. | Kovács Dávid |
| 21. | Losó Kevin |
| 22. | Matula Hanna |
| 23. | Nagy Árpád |
| 24. | Novák Emma Melitta |
| 25. | Nyitrai Dávid |
| 26. | Oláh Melani |
| 27. | Radics Jázmin Norina |
| 28. | Sárási Levente Márk |
| 29. | Szabó Barnabás |
| 30. | Szabó Dominik |
| 31. | Tóth Katalin |
| 32. | Vágány Dávid János |
| 33. | Varga Emília |